简单的记录
全国大学英语4级 6级(08.12)分析报告
全国概况统计
提示:根据原网站提醒,不希望有任何的商业机构及媒体请勿采用、引用及转载,纯属娱乐行为。
原帖链接:http://www.everpg.com/html/y2009/78_national-college-english-4-0812-analysis-report.html
同时也因为数据过多,本站提供 word文档,和PDF 下载。
其余正在制作中,请等待
这个等待要很久了,估计,因为ayu的网站突然404错误,没有办法取得数据
分别还有个高校通过率,以及各省通过率
原帖链接:http://www.everpg.com/html/y2009/78_national-college-english-4-0812-analysis-report.html
下载点:
更多数据分析点击下载
假如速度过慢,这里有其他下载
下载点二:全国CET4 通过率高校排行榜(doc文档)
下载点二:全国CET6 通过率 (doc文档)
下载三:
| 院校总数 | 报名人数 | 通过人数 | 优秀人数 | 零分人数 | 通过率 | 优秀率 | 零分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 5327696 | 1310029 | 90057 | 398139 | 24.59 | 1.69 | 7.47 |
全国各省通过率排行榜
| 序号 | 省份 | 省份代码 | 报名人数 | 通过人数 | 优秀人数 | 零分人数 | 通过率 | 优秀率 | 零分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 11 | 93663 | 35386 | 9355 | 8400 | 37.78 | 9.99 | 8.97 |
| 2 | 山东省 | 37 | 248049 | 89372 | 7099 | 14064 | 36.03 | 2.86 | 5.67 |
| 3 | 上海市 | 31 | 179770 | 58103 | 10816 | 22984 | 32.32 | 6.02 | 12.79 |
| 4 | 江苏省 | 32 | 471880 | 141259 | 9475 | 31893 | 29.94 | 2.01 | 6.76 |
| 5 | 陕西省 | 61 | 251516 | 73781 | 4417 | 15825 | 29.33 | 1.76 | 6.29 |
| 6 | 福建省 | 35 | 169167 | 46579 | 2481 | 12120 | 27.53 | 1.47 | 7.16 |
| 7 | 安徽省 | 34 | 229575 | 61497 | 3027 | 19834 | 26.79 | 1.32 | 8.64 |
| 8 | 山西省 | 14 | 110367 | 29179 | 897 | 5281 | 26.44 | 0.81 | 4.78 |
| 9 | 四川省 | 51 | 224014 | 57453 | 2640 | 21117 | 25.65 | 1.18 | 9.43 |
| 10 | 浙江省 | 33 | 190238 | 48319 | 2404 | 16352 | 25.40 | 1.26 | 8.60 |
| 11 | 江西省 | 36 | 231804 | 57708 | 1821 | 16155 | 24.90 | 0.79 | 6.97 |
| 12 | 河南省 | 41 | 365483 | 89172 | 3091 | 24620 | 24.40 | 0.85 | 6.74 |
| 13 | 天津市 | 12 | 131065 | 31869 | 3647 | 8806 | 24.32 | 2.78 | 6.72 |
| 14 | 湖北省 | 42 | 312479 | 75479 | 8256 | 20969 | 24.15 | 2.64 | 6.71 |
| 15 | 河北省 | 13 | 339976 | 81624 | 3896 | 15799 | 24.01 | 1.15 | 4.65 |
| 16 | 辽宁省 | 21 | 198292 | 46943 | 3927 | 15737 | 23.67 | 1.98 | 7.94 |
| 17 | 重庆市 | 50 | 110761 | 26177 | 1239 | 7797 | 23.63 | 1.12 | 7.04 |
| 18 | 湖南省 | 43 | 201109 | 47050 | 1982 | 16064 | 23.40 | 0.99 | 7.99 |
| 19 | 黑龙江省 | 23 | 179958 | 41194 | 2738 | 14082 | 22.89 | 1.52 | 7.83 |
| 20 | 广东省 | 44 | 314553 | 67815 | 4564 | 28332 | 21.56 | 1.45 | 9.01 |
| 21 | 甘肃省 | 62 | 108423 | 19074 | 460 | 5498 | 17.59 | 0.42 | 5.07 |
| 22 | 宁夏 | 64 | 20601 | 3213 | 56 | 1443 | 15.60 | 0.27 | 7.00 |
| 23 | 内蒙古 | 15 | 86017 | 13106 | 282 | 6337 | 15.24 | 0.33 | 7.37 |
| 24 | 西藏 | 54 | 1742 | 253 | 4 | 237 | 14.52 | 0.23 | 13.61 |
| 25 | 海南省 | 46 | 35829 | 5009 | 92 | 2605 | 13.98 | 0.26 | 7.27 |
| 26 | 云南省 | 53 | 92378 | 12501 | 295 | 9978 | 13.53 | 0.32 | 10.80 |
| 27 | 吉林省 | 22 | 166136 | 20507 | 634 | 15006 | 12.34 | 0.38 | 9.03 |
| 28 | 广西 | 45 | 122094 | 14550 | 284 | 9047 | 11.92 | 0.23 | 7.41 |
| 29 | 贵州省 | 52 | 76730 | 8994 | 85 | 6439 | 11.72 | 0.11 | 8.39 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 50899 | 5530 | 75 | 4176 | 10.86 | 0.15 | 8.20 |
| 31 | 青海省 | 63 | 13128 | 1333 | 18 | 1142 | 10.15 | 0.14 | 8.70 |
高校通过率排行榜(TOP 100)
原帖链接:http://www.everpg.com/html/y2009/78_national-college-english-4-0812-analysis-report.html
| 序号 | 院校名称 | 院校代码 | 所在省份 | 报名人数 | 通过人数 | 优秀人数 | 零分人数 | 通过率 | 优秀率 | 零分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波诺丁汉大学 | 33019 | 浙江省 | 985 | 931 | 507 | 41 | 94.52 | 51.47 | 4.16 |
| 2 | 广东外语外贸大学 | 44008 | 广东省 | 1059 | 989 | 362 | 20 | 93.39 | 34.18 | 1.89 |
| 3 | 外交学院 | 11037 | 北京市 | 204 | 190 | 146 | 6 | 93.14 | 71.57 | 2.94 |
| 4 | 北京外国语大学 | 11035 | 北京市 | 662 | 583 | 312 | 38 | 88.07 | 47.13 | 5.74 |
| 5 | 上海对外贸易学院 | 31013 | 上海市 | 2655 | 2237 | 1086 | 152 | 84.26 | 40.90 | 5.73 |
| 6 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 31066 | 上海市 | 1151 | 957 | 166 | 21 | 83.15 | 14.42 | 1.82 |
| 7 | 中山大学 | 44001 | 广东省 | 6911 | 5745 | 2026 | 170 | 83.13 | 29.32 | 2.46 |
| 8 | 第四军医大学 | 61027 | 陕西省 | 768 | 613 | 149 | 3 | 79.82 | 19.40 | 0.39 |
| 9 | 中国人民大学 | 11002 | 北京市 | 1621 | 1285 | 723 | 89 | 79.27 | 44.60 | 5.49 |
| 10 | 辽宁警官高等专科学校鞍山分校 | 21203 | 辽宁省 | 78 | 61 | 0 | 3 | 78.21 | 0.00 | 3.85 |
| 11 | 北京语言大学 | 11038 | 北京市 | 570 | 439 | 315 | 52 | 77.02 | 55.26 | 9.12 |
| 12 | 中国石油大学(华东) | 37131 | 山东省 | 2956 | 2222 | 481 | 72 | 75.17 | 16.27 | 2.44 |
| 13 | 南开大学 | 12001 | 天津市 | 2640 | 1984 | 830 | 159 | 75.15 | 31.44 | 6.02 |
| 14 | 华东政法大学 | 31012 | 上海市 | 3709 | 2782 | 961 | 230 | 75.01 | 25.91 | 6.20 |
| 15 | 清华大学 | 11041 | 北京市 | 2571 | 1918 | 970 | 361 | 74.60 | 37.73 | 14.04 |
| 16 | 山东大学 | 37001 | 山东省 | 6143 | 4559 | 1103 | 229 | 74.21 | 17.96 | 3.73 |
| 17 | 天津大学 | 12002 | 天津市 | 7739 | 5719 | 1352 | 278 | 73.90 | 17.47 | 3.59 |
| 18 | 中央财经大学 | 11009 | 北京市 | 789 | 582 | 359 | 43 | 73.76 | 45.50 | 5.45 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 11042 | 北京市 | 2095 | 1534 | 559 | 137 | 73.22 | 26.68 | 6.54 |
| 20 | 武警警种指挥学院 | 11074 | 北京市 | 56 | 41 | 1 | 0 | 73.21 | 1.79 | 0.00 |
| 21 | 北京第二外国语学院 | 11036 | 北京市 | 1798 | 1312 | 363 | 90 | 72.97 | 20.19 | 5.01 |
| 22 | 空军第二飞行学院 | 61031 | 陕西省 | 57 | 41 | 2 | 2 | 71.93 | 3.51 | 3.51 |
| 23 | 沈阳炮兵学院 | 21020 | 辽宁省 | 753 | 539 | 39 | 37 | 71.58 | 5.18 | 4.91 |
| 24 | 中国人民解放军防空兵指挥学院 | 41013 | 河南省 | 1113 | 796 | 50 | 46 | 71.52 | 4.49 | 4.13 |
| 25 | 西南财经大学 | 51004 | 四川省 | 3883 | 2762 | 631 | 147 | 71.13 | 16.25 | 3.79 |
| 26 | 南京财经大学 | 32013 | 江苏省 | 4887 | 3462 | 504 | 104 | 70.84 | 10.31 | 2.13 |
| 27 | 中国海洋大学 | 37052 | 山东省 | 4940 | 3477 | 782 | 140 | 70.38 | 15.83 | 2.83 |
| 28 | 天津医科大学 | 12006 | 天津市 | 2238 | 1569 | 221 | 62 | 70.11 | 9.87 | 2.77 |
| 29 | 厦门大学 | 35201 | 福建省 | 4985 | 3470 | 805 | 264 | 69.61 | 16.15 | 5.30 |
| 30 | 大连理工大学 | 21103 | 辽宁省 | 3671 | 2543 | 654 | 207 | 69.27 | 17.82 | 5.64 |
| 31 | 北京理工大学 | 11043 | 北京市 | 3324 | 2294 | 512 | 147 | 69.01 | 15.40 | 4.42 |
| 32 | 山东财政学院 | 37004 | 山东省 | 2679 | 1825 | 363 | 95 | 68.12 | 13.55 | 3.55 |
| 33 | 中国农业大学 | 11051 | 北京市 | 2233 | 1506 | 441 | 145 | 67.44 | 19.75 | 6.49 |
| 34 | 炮兵学院南京分院 | 32049 | 江苏省 | 4521 | 3044 | 235 | 122 | 67.33 | 5.20 | 2.70 |
| 35 | 广东商学院 | 44010 | 广东省 | 3082 | 2027 | 291 | 130 | 65.77 | 9.44 | 4.22 |
| 36 | 中国石油大学(华东) | 37063 | 山东省 | 3816 | 2509 | 499 | 103 | 65.75 | 13.08 | 2.70 |
| 37 | 西安电子科技大学 | 61003 | 陕西省 | 7004 | 4594 | 595 | 109 | 65.59 | 8.50 | 1.56 |
| 38 | 对外经济贸易大学 | 11017 | 北京市 | 781 | 510 | 362 | 48 | 65.30 | 46.35 | 6.15 |
| 39 | 南京大学 | 32001 | 江苏省 | 4136 | 2698 | 568 | 209 | 65.23 | 13.73 | 5.05 |
| 40 | 南昌大学医学院 | 36007 | 江西省 | 2377 | 1540 | 103 | 40 | 64.79 | 4.33 | 1.68 |
| 41 | 南京医科大学 | 32014 | 江苏省 | 2742 | 1776 | 345 | 82 | 64.77 | 12.58 | 2.99 |
| 42 | 中国石油大学(北京) | 11079 | 北京市 | 1791 | 1156 | 108 | 43 | 64.54 | 6.03 | 2.40 |
| 43 | 东北财经大学 | 21105 | 辽宁省 | 3206 | 2064 | 669 | 176 | 64.38 | 20.87 | 5.49 |
| 44 | 北京交通大学 | 11046 | 北京市 | 4387 | 2810 | 485 | 208 | 64.05 | 11.06 | 4.74 |
| 45 | 东南大学 | 32002 | 江苏省 | 4770 | 3053 | 842 | 364 | 64.00 | 17.65 | 7.63 |
| 46 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 44504 | 广东省 | 916 | 582 | 85 | 39 | 63.54 | 9.28 | 4.26 |
| 47 | 大连外国语学院 | 21102 | 辽宁省 | 3168 | 1998 | 309 | 164 | 63.07 | 9.75 | 5.18 |
| 48 | 华南理工大学 | 44037 | 广东省 | 6141 | 3871 | 365 | 267 | 63.04 | 5.94 | 4.35 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 23020 | 黑龙江省 | 4394 | 2759 | 366 | 218 | 62.79 | 8.33 | 4.96 |
| 50 | 北京化工大学 | 11047 | 北京市 | 2277 | 1417 | 362 | 78 | 62.23 | 15.90 | 3.43 |
| 51 | 湖南大学 | 43001 | 湖南省 | 2968 | 1832 | 484 | 191 | 61.73 | 16.31 | 6.44 |
| 52 | 北京大学 | 11001 | 北京市 | 2718 | 1676 | 965 | 352 | 61.66 | 35.50 | 12.95 |
| 53 | 武汉理工大学 | 42036 | 湖北省 | 1838 | 1117 | 203 | 67 | 60.77 | 11.04 | 3.65 |
| 54 | 江苏警官学院 | 32021 | 江苏省 | 2382 | 1446 | 89 | 23 | 60.71 | 3.74 | 0.97 |
| 55 | 天津财经大学 | 12010 | 天津市 | 4571 | 2738 | 463 | 123 | 59.90 | 10.13 | 2.69 |
| 56 | 长春广播电视大学 | 22032 | 吉林省 | 336 | 200 | 6 | 13 | 59.52 | 1.79 | 3.87 |
| 57 | 上海政法学院 | 31031 | 上海市 | 2492 | 1473 | 127 | 100 | 59.11 | 5.10 | 4.01 |
| 58 | 天津外国语学院 | 12009 | 天津市 | 930 | 547 | 157 | 69 | 58.82 | 16.88 | 7.42 |
| 59 | 福州大学 | 35101 | 福建省 | 6010 | 3511 | 445 | 343 | 58.42 | 7.40 | 5.71 |
| 60 | 山东科技大学 | 37055 | 山东省 | 6351 | 3694 | 442 | 330 | 58.16 | 6.96 | 5.20 |
| 61 | 首都经济贸易大学 | 11023 | 北京市 | 1288 | 749 | 218 | 85 | 58.15 | 16.93 | 6.60 |
| 62 | 华中科技大学 | 42002 | 湖北省 | 10572 | 6110 | 1276 | 532 | 57.79 | 12.07 | 5.03 |
| 63 | 东华大学 | 31006 | 上海市 | 4979 | 2835 | 567 | 497 | 56.94 | 11.39 | 9.98 |
| 64 | 北京电子科技学院 | 11083 | 北京市 | 403 | 229 | 42 | 20 | 56.82 | 10.42 | 4.96 |
| 65 | 山东警察学院 | 37010 | 山东省 | 1313 | 745 | 26 | 27 | 56.74 | 1.98 | 2.06 |
| 66 | 上海财经大学 | 31007 | 上海市 | 2854 | 1616 | 782 | 553 | 56.62 | 27.40 | 19.38 |
| 67 | 山东外贸职业学院 | 37056 | 山东省 | 1867 | 1057 | 74 | 56 | 56.61 | 3.96 | 3.00 |
| 68 | 湘潭大学 | 43010 | 湖南省 | 10630 | 6011 | 310 | 317 | 56.55 | 2.92 | 2.98 |
| 69 | 川北医学院 | 51104 | 四川省 | 4136 | 2337 | 84 | 107 | 56.50 | 2.03 | 2.59 |
| 70 | 上海外国语大学 | 31008 | 上海市 | 2069 | 1165 | 413 | 151 | 56.31 | 19.96 | 7.30 |
| 71 | 大连海事大学 | 21104 | 辽宁省 | 2713 | 1522 | 279 | 152 | 56.10 | 10.28 | 5.60 |
| 72 | 西安陆军学院 | 61028 | 陕西省 | 1331 | 745 | 29 | 72 | 55.97 | 2.18 | 5.41 |
| 73 | 解放军后勤工程学院 | 50820 | 重庆市 | 347 | 194 | 24 | 11 | 55.91 | 6.92 | 3.17 |
| 74 | 蚌埠坦克学院 | 34025 | 安徽省 | 2155 | 1202 | 10 | 76 | 55.78 | 0.46 | 3.53 |
| 75 | 南京中医药大学 | 32015 | 江苏省 | 3728 | 2071 | 141 | 129 | 55.55 | 3.78 | 3.46 |
| 76 | 南京理工大学 | 32004 | 江苏省 | 3790 | 2094 | 520 | 340 | 55.25 | 13.72 | 8.97 |
| 77 | 南昌大学 | 36001 | 江西省 | 11798 | 6500 | 417 | 296 | 55.09 | 3.53 | 2.51 |
| 78 | 四川外语学院 | 50803 | 重庆市 | 1588 | 874 | 205 | 101 | 55.04 | 12.91 | 6.36 |
| 79 | 东北大学 | 21006 | 辽宁省 | 2692 | 1478 | 463 | 210 | 54.90 | 17.20 | 7.80 |
| 80 | 武警乌鲁木齐指挥学院 | 65303 | 新疆维吾尔自治区 | 205 | 112 | 9 | 2 | 54.63 | 4.39 | 0.98 |
| 81 | 新乡医学院 | 41253 | 河南省 | 2420 | 1321 | 75 | 117 | 54.59 | 3.10 | 4.83 |
| 82 | 郑州大学 | 41001 | 河南省 | 12147 | 6580 | 562 | 616 | 54.17 | 4.63 | 5.07 |
| 83 | 北京中医药大学 | 11050 | 北京市 | 627 | 339 | 97 | 42 | 54.07 | 15.47 | 6.70 |
| 84 | 上海考区四 | 31070 | 上海市 | 15 | 8 | 0 | 6 | 53.33 | 0.00 | 40.00 |
| 85 | 清华大学深圳研究生院 | 44502 | 广东省 | 17 | 9 | 0 | 3 | 52.94 | 0.00 | 17.65 |
| 86 | 中国青年政治学院 | 11031 | 北京市 | 520 | 274 | 89 | 28 | 52.69 | 17.12 | 5.38 |
| 87 | 上海理工大学 | 31010 | 上海市 | 3696 | 1939 | 114 | 228 | 52.46 | 3.08 | 6.17 |
| 88 | 皖南医学院 | 34013 | 安徽省 | 2782 | 1455 | 100 | 137 | 52.30 | 3.59 | 4.92 |
| 89 | 国际关系学院 | 11018 | 北京市 | 234 | 122 | 48 | 9 | 52.14 | 20.51 | 3.85 |
| 90 | 北京科技大学 | 11044 | 北京市 | 1653 | 860 | 361 | 163 | 52.03 | 21.84 | 9.86 |
| 91 | 南京师范大学 | 32012 | 江苏省 | 7872 | 4070 | 570 | 316 | 51.70 | 7.24 | 4.01 |
| 92 | 山东工商学院 | 37143 | 山东省 | 6157 | 3176 | 229 | 233 | 51.58 | 3.72 | 3.78 |
| 93 | 西南政法大学 | 50804 | 重庆市 | 4357 | 2236 | 183 | 205 | 51.32 | 4.20 | 4.71 |
| 94 | 武汉大学 | 42001 | 湖北省 | 8135 | 4167 | 2118 | 469 | 51.22 | 26.04 | 5.77 |
| 95 | 南京人口管理干部学院 | 32043 | 江苏省 | 2478 | 1266 | 61 | 78 | 51.09 | 2.46 | 3.15 |
| 96 | 南京林业大学 | 32009 | 江苏省 | 7540 | 3833 | 292 | 329 | 50.84 | 3.87 | 4.36 |
| 97 | 中国政法大学 | 11012 | 北京市 | 514 | 261 | 147 | 70 | 50.78 | 28.60 | 13.62 |
| 98 | 西安外国语大学 | 61012 | 陕西省 | 5054 | 2566 | 464 | 214 | 50.77 | 9.18 | 4.23 |
| 99 | 中国计量学院 | 33042 | 浙江省 | 5703 | 2892 | 157 | 234 | 50.71 | 2.75 | 4.10 |
| 100 | 江南大学 | 32201 | 江苏省 | 3158 | 1599 | 351 | 325 | 50.63 | 11.11 | 10.29 |
转载注意:请保留所有文字,以及链接。
原帖链接:http://www.everpg.com/html/y2009/78_national-college-english-4-0812-analysis-report.html
| 打印文章 | 这篇文章由everpg于2009年03月4日 5:51 am发表在技巧&优惠。你可以订阅RSS 2.0 也可以发表评论或引用到你的网站。 |
大约1年前
我英语三级都没过。。。。!
英语考试就从来没及格过!唉!欢迎回访哦!
大约1年前
四级都考了好多次了。。。